MOUCHE DU BLEUET
Durant la semaine du 24 juillet, la présence de la mouche du bleuet a été détectée dans 19 entreprises au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Voici le tableau présentant le résultat des captures du réseau de piégeage du MAPAQ.
Date de prélèvement | Semaine 24 juillet | ||
Nom des secteurs | Nombre de pièges | Nombre de pièges positifs | Nombre total de captures |
Albanel | 95 | 11 | 14 |
L’Ascension-de-Notre-Seigneur | 20 | A | A |
Dolbeau-Mistassini | 110 | 48 | 145 |
Girardville | 37 | 4 | 4 |
Labrecque | 20 | A | A |
La Doré | 35 | 1 | 1 |
Lamarche | 20 | A | A |
Normandin | 40 | 5 | 7 |
Notre-Dame-de-Lorette | 15 | A | A |
Péribonka | 20 | A | A |
Roberval | 11 | A | A |
Saint-Augustin | 20 | 2 | 2 |
Saint-David-de-Falardeau | 40 | A | A |
Saint-Eugène-d’Argentenay | 20 | A | A |
Sainte-Jeanne-d’Arc | 20 | 3 | 4 |
Saint-Méthode | 85 | 7 | 9 |
Sainte-Monique | 35 | 7 | 12 |
Saint-Prime | 15 | A | A |
Saint-Stanislas | 15 | A | A |
Saint-Thomas-Didyme | 20 | A | A |
Shipshaw | 20 | A | A |
Saint-Honoré | 20 | A | A |
Pour plus de détails concernant la mouche du bleuet, veuillez consulter l’avertissement N° 7 du 27 juin 2023.
Toute intervention envers un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des pesticides et de leurs risques. |