Pour plus d’information sur le panic capillaire et les méthodes de contrôle, veuillez consulter la fiche technique Le panic capillaire.
MOUCHE DU BLEUET
Le réseau de piégeage du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour la mouche du bleuet couvre la majorité des municipalités où il y a de la production de bleuets sauvages, dans les cinq MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Durant la semaine du 28 juin, la présence de la mouche du bleuet a été détectée dans cinq entreprises au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Voici le tableau présentant le résultat des captures du réseau de piégeage du MAPAQ.
Date de prélèvement | Nom des secteurs | Nombre de pièges | Nombre de pièges positifs | Nombre total de captures |
29 juin et 1er juillet | Albanel | 90 | 2 | 2 |
Semaine du 28 juin | L’Ascension-de-Notre-Seigneur | 15 | A | A |
Semaine du 28 juin | Bégin | 20 | A | A |
29 et 30 juin | Dolbeau-Mistassini | 120 | 20 | 75 |
Semaine du 28 juin | Girardville | 37 | A | A |
Semaine du 28 juin | Labrecque | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | La Doré | 30 | A | A |
Semaine du 28 juin | Lamarche | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Normandin | 40 | A | A |
Semaine du 28 juin | Notre-Dame-de-Lorette | 15 | A | A |
Semaine du 28 juin | Péribonka | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Roberval | 10 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Augustin | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-David-de-Falardeau | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Eugène-d’Argentenay | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Félicien | 15 | A | A |
Semaine du 28 juin | Sainte-Jeanne-d’Arc | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Méthode | 50 | A | A |
Semaine du 28 juin | Sainte-Monique | 15 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Prime | 10 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Stanislas | 15 | A | A |
Semaine du 28 juin | Saint-Thomas-Didyme | 20 | A | A |
Semaine du 28 juin | Shipshaw | 20 | A | A |
Le stade d’intervention pour le traitement de la tache septorienne est atteint au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Pour plus de détails concernant la tache septorienne, veuillez consulter l’avertissement Nº 7 du 15 juin 2021.
SOMMAIRE AGROMÉTÉOROLOGIQUE
Le sommaire agrométéorologique vous présente le tableau des précipitations et des degrés-jours cumulés pour chacune des régions productrices de bleuets. Le modèle bioclimatique Phénologie du bleuetier nain illustre les degrés-jours cumulés, les degrés-jours prévus et identifie les différents stades de développement du bleuet nain.
Le tableau suivant présente les différents stades de culture des différentes régions productrices.
Secteur | Bourgeons à fruits | Végétation |
Haute-Côte-Nord | BBCH71-75 | Croissance active |
Sept-Rivières | ND | Croissance active |
Minganie | ND | Croissance active |
Manicouagan | ND | Croissance active |
Fjord-du-Saguenay | BBCH75 | Croissance active |
Lac-Saint-Jean-Est | BBCH75 | Croissance active |
Maria-Chapdelaine | BBCH75-81 | Croissance active |
Le Domaine-du-Roy | ND | Croissance active |
Suivez le lien pour visualiser les stades de la culture.
Toute intervention de contrôle d’un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des risques associés à l’utilisation des pesticides. |