STADES DE DÉVELOPPEMENT DU CULTIVAR 'PATRIOT'
Régions | Bourgeons à feuilles | Bourgeons à fruits |
Montérégie | Déroulement des feuilles | Début floraison (early bloom) |
Laurentides et Lanaudière | Déroulement des feuilles | Boutons regroupés (early pink bud) |
Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie | Déroulement des feuilles | Boutons regroupés (early pink bud) |
Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale | Pointe verte 6-13 mm (début déroulement) |
Boutons serrés (tight cluster) |
Bas-Saint-Laurent | Pointe verte 2-5 mm | Éclatement |
Note : Le tableau ci-dessus indique les stades atteints dans certaines bleuetières pour le cultivar 'Patriot'. Selon votre emplacement, les stades atteints par vos bleuetiers peuvent différer et être plus ou moins avancés.
Photo : Christian Lacroix (MAPAQ)
Chaudière-Appalaches, le 4 mai 2021
Photo : Christian Lacroix (MAPAQ)
Chaudière-Appalaches, le 10 mai 2021
ANTHRACNOSE
La floraison des bleuetiers est amorcée dans les bleuetières du sud du Québec. Pour les producteurs ayant un historique de présence de cette maladie, rappelez-vous que c’est durant la floraison que le risque d’infection est le plus élevé, plus précisément lorsque le temps est chaud et humide. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin d’information N° 9 du 1er juin 2016.
Symptômes d'anthracnose sur fruit mûr
Photo : Christian Lacroix (MAPAQ)
PETIT CARPOCAPSE, NOCTUELLE DU CERISIER ET PYRALE DES ATOCAS
Ravageur | Matériel de piégeage | Pose des pièges | Période d’intervention approximative |
Charançon de la prune | Piège pyramide + cône de capture + attractant + phéromone | Débourrement | Selon seuil d’intervention Liste des traitements homologués |
Pyrale des atocas | Piège delta I + phéromone + plaquette collante | Boutons serrés | Dès l'observation des oeufs ou quelques jours après le pic de capture (souvent au début juillet), si les oeufs ne sont pas trouvés. Effectuer 2 traitements espacés de 7 jours ou 3 traitements espacés de 5 jours si l'historique de dommages est important. Recommencer un traitement s'il est délavé par la pluie avant les 5-7 jours estimés pour la durée d'efficacité du produit. Liste des traitements homologués |
Petit carpocapse de la pomme | Piège multipher III + phéromone + bandelette insecticide | Boutons serrés | Pic de capture de la 1re génération d'adultes (nouaison à début fruit vert). Liste des traitements homologués |
Noctuelle du cerisier | Même phéromone et même matériel que pour le petit carpocapse de la pomme. Cet insecte est génétiquement et visuellement très semblable au petit carpocapse de la pomme. L’observation à la loupe binoculaire est nécessaire pour différencier les deux insectes qui sont souvent présents simultanément dans le piège. | Boutons serrés | Pic de capture des adultes (nouaison à début fruits verts). Liste des traitements homologués |
Larve de Grapholita dans un fruit vert, Mauricie, 7 juillet 2020
Photo : Marie-Ève Dion, agronome
Trois larves de Grapholita sur des fruits mûrs, Chaudière-Appalaches, 22 juillet 2020
Photo : France Bélanger, agronome
Nom commercial | Matière active | Groupe | Date (étiquette) | Ennemis visés |
DOUBLE NICKEL 55 * DOUBLE NICKEL LC * |
Souche D747 du Bacillus amyloliquefaciens | BM 02 | 2021-03-12 | pourriture sclérotique, pourriture grise botrytis et pourriture du fruit |
A20560 | Pydiflumétofène + Fludioxonil | 7, 12 | 2020-06-15 | Pourriture des fruits causée par Botrytis |
MIRAVIS NEO | Pydiflumétofène + Azoxystrobine + Propiconazole | 7, 3, 11 | 2021-03-11 | rouille, anthracnose, tache valdensinéenne, pourriture sclérotique, moniliose, tache septorienne |
PURI-FI 420 | Cuivre présent comme sulfate de cuivre pentahydraté | M01 | 2020-07-21 | Maladie bactérienne des feuilles |
SERIFEL * | Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 | BM 02 | 2021-01-29 | Moisissure grise |
MERIVON | Pyraclostrobine + Fluxapyroxad | 7, 11 | 2020-12-23 | Tache septorienne, moisissure grise, anthracnose, brûlure phomopsienne |
ORONDIS GOLD | Oxathiapiproline + Métalaxyl-M and S-isomère |
49, 4 | 2020-12-24 | pourriture phytophthoréenne des racines |
DANITOL | Fenpropathrine | 3 | 2020-09-25 | Mouche du bleuet, Noctuelle des cerises, Scarabée japonais, Cicadelle, Charançon de la prune, Tétranyque rouge du pommier, Tétranyque à deux points, Drosophile à ailes tachetées |
CYCLANILIPROLE 50SL HARVANTA 50SL |
Cyclaniliprole | 28 | 2020-10-30 | Altise à tête rouge |
CLOSER | Sulfoxaflor | 4C | 2021-01-04 | Pucerons, cicadelles, punaise (y compris la punaise occidentale) |
CORMORAN | Acétamipride + Novaluron | 4, 15 | 2021-01-04 | Drosophile aux ailes tachetées |
BELOUKHA | Acide pélargonique | 26 | 2020-02-26 | Mauvaises herbes |
BIOLINK EC * | Acide caprylique + acide capric |
2020-03-17 | Mauvaises herbes | |
NUFARM 2,4-D AMINE 600 | 2,4-D, présent sous forme de sel de diméthylamine | 4 | 2020-08-06 | Mauvaises herbes à feuilles larges à l'étiquette |
Veuillez également noter que les produits BRAVO 500, BRAVO ULTREX, SUPRA CAPTAN 80 WDG, MAESTRO 80 DF et FERBAM 76 WDG ont vu leur homologation retirée. L’utilisation de ces produits devra cesser à partir du 14 décembre 2021.
Toute intervention de contrôle d’un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des risques associés à l’utilisation des pesticides. |