Agrométéo :
Des modèles pour les stades phénologiques et les insectes sont disponibles via Agrométéo.
Cipra :
Le rapport des prévisions des modèles produit grâce à CIPRA donne accès aux prévisions des modèles pertinents pour le moment de la saison,
on trouve s’il y a lieu:
- les modèles de plusieurs insectes ravageurs,
- le modèle de développement du pommier
Une carte de l’ensemble des stations du réseau pommier est disponible ici.
Pour avoir accès aux différents modèles, vous pouvez cliquer sur la carte et choisir vos stations et modèles ou cliquer sur le lien dans le tableau suivant. Vous pouvez naviguer dans les onglets pour observer les différents modèles.
RIMPRO WEB | |||||
STATIONS MÉTÉO | Tavelure et chancre Carpocapse Données météo |
Feu bactérien Données météo |
Blanc | Plant stress | Éclaircissage |
L’Acadie | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Beauceville | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Compton | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Deschambault | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Dunham | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Farnham | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Franklin | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Frelighsburg | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Garagona | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Hemmingford | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Henryville | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Honfleur | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Kamouraska | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
La Pêche | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
L'Islet | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Mont-Laurier | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Mont Saint-Hilaire | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Montmagny | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
New Richmond | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Nicolet | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Oka | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Orleans St-Famille | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Ormstown | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Rivière du Loup | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Rougemont | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Roxton Pond | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Anicet | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Sainte-Anne-de-Bellevue | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Sainte-Antoine-de-Tilly | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Bruno de Montarville | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Sainte-Cécile de Milton | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Christophe-d'Arthabaska | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Sainte-Clotilde | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Germain-de-Grantham | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Grégoire | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Joseph-du-lac | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Paul d’Abbotsford | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Saint-Pierre-de-Broughton | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Stanstead | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Trois-Rivières Aéroport | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Vergers Cassidy | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
Warwick | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours | derniers jours |
INTERPRÉTATION DES GRAPHIQUES :
Plusieurs explications des graphiques de RIMpro sont disponibles via la plateforme RIMpro .
Rimpro-Cydia :
Tous les graphiques montrent les données en mode passé et en mode futur (prévisionnel), ces deux modes étant séparés par une ligne grasse bleue-verte (présent).
1. Activité de vol des femelles adultes (graphique inférieur)
Sous forme d’un histogramme, ce graphique montre l’activité de vol des femelles vierges (barre bleue pâle), des femelles accouplées (bleue foncée) pour chaque journée. Les valeurs indiquent une activité relative et une activité forte voisine les 1300-1400 sur l’échelle de 0-1500.
2. Activité de ponte (graphique central)
Présenté aussi sous la forme d’un histogramme avec les valeurs de ponte relative quotidienne avec des barres jaunes. Une activité de ponte importante se situe à 1000 sur l’échelle 0-1000.
3. Émergence des larves (graphique supérieur)
Ce graphique est présenté sous forme d’une courbe rouge et représente l’émergence relative quotidienne des larves. Une émergence importante voisine les 1500 sur l’échelle 0-2500.